Senior Swim (Age 55+) and Adult Lap Swim
Sundays, 10:00 AM to 11:00 AM
Guest Policy – Summer 2022
Pool Guest Fee is $15.00 per guest.
Pool Contacts – Summer 2022
Contact Shad Good shadgood1@gmail.com with any questions regarding pool related matters.


Pool Event Calendar
Events in August 2021
MonMonday | TueTuesday | WedWednesday | ThuThursday | FriFriday | SatSaturday | SunSunday |
---|---|---|---|---|---|---|
July 26, 2021 | July 27, 2021 | July 28, 2021 | July 29, 2021 | July 30, 2021 | July 31, 2021 | August 1, 2021 |
August 2, 2021 | August 3, 2021 | August 4, 2021 | August 5, 2021 | August 6, 2021 | August 7, 2021 | August 8, 2021 |
August 9, 2021 | August 10, 2021 | August 11, 2021 | August 12, 2021 | August 13, 2021 | August 14, 2021 | August 15, 2021 |
August 16, 2021 | August 17, 2021 | August 18, 2021 | August 19, 2021 | August 20, 2021 | August 21, 2021 | August 22, 2021 |
August 23, 2021 | August 24, 2021 | August 25, 2021 | August 26, 2021 | August 27, 2021 | August 28, 2021 | August 29, 2021 |
August 30, 2021 | August 31, 2021 | September 1, 2021 | September 2, 2021 | September 3, 2021 | September 4, 2021 | September 5, 2021 |
Clubhouse Office
614.451.3762
Swimming Pool
614.451.0259
Pro Shop
614.451.2314